Page 16 - Town of Brighton 2024 Annual Report
P. 16

Proposed              Actual             Proposed
                                                               2024                 2024                2025

          1406        Municipal Building                           36,192.00            37,594.71           41,840.00
          1407        Railroad                                     19,900.00            20,618.51           25,716.00
          1408        Rescue Squad Contract                        69,706.00            73,456.08           75,000.00

          1409        Fire Department                             100,913.55           101,315.99          100,064.68
          1410        Maint. Dept.                                 88,265.25            90,590.35           95,867.84
          1411        Library                                     121,261.57            99,801.58          130,423.26
          1412        Recreation & Economic Development            63,258.95            31,815.48           60,725.01
          1413        Town Admin.                                  26,282.22             6,988.40            3,979.21
          1414        Town Manager                                128,244.54           130,116.09          135,945.42
          1415        General                                     687,300.00           769,585.12          693,532.47

          1416        Total All Funds                          $2,189,637.05        $2,664,416.70       $2,298,633.32


        2024 Actual Revenues & 2025 Proposed Revenues
          1500        Flood Line of Credit                                $-          $457,085.13                  $-
          1501        Property Taxes                             1,151,733.91          884,821.98        1,195,026.17
          1502        Town Clerk Fees                              20,000.00            22,849.85           23,000.00

          1503        Sewer Service Fee                            11,000.00            11,000.00           11,000.00
          1504        Water Service Fee                            11,000.00            11,000.00           11,000.00
          1505        Dog Licenses and fees                           500.00               315.00              500.00
          1506        Building Rents                               63,745.08            56,032.33           56,592.65
          1507        Railroad Tax                                  3,889.29             3,889.29            3,928.18
          1508        Other Earned Interest                         2,500.00             1,969.62            2,000.00
          1509        Emergency Services                           15,000.00             3,928.62           15,000.00

          1510        Police Fines                                  3,000.00             1,590.50            2,000.00
          1511        Licenses                                      5,000.00             6,850.00            8,000.00
          1512        Refunds and Reimbursements                  100,000.00            42,457.29           31,000.00
          1513        Miscellaneous Income                          5,000.00             1,004.63           71,014.68
          1514        Delinquent Taxes                            200,000.00           164,941.49          200,000.00

          1515        Delinquent interest                          10,000.00             3,171.73            3,203.45
          1516        General Fund Revenue Total               $1,602,368.28        $1,672,907.46       $1,633,265.13


                      Road Dept Revenues
          1517        Town Appropriation                         $505,268.76          $505,268.76         $580,803.73
          1518        State Aid for Highways                       82,000.00            83,727.18           84,564.45

          1519        Equipment Rental                                     -                    -                   -
          1520        Road Dept Total                            $587,268.76          $588,995.94         $665,368.19


          1521        Total Revenue                            $2,189,637.04        $2,261,903.40       $2,298,633.32



        16  Town of Brighton, VT
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21